<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заработай с нами! &#187; WebEffector</title>
	<atom:link href="http://www.zarabotay-s-nami.ru/cat/agregatory/webeffector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 06:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый конкурс от webmasters.ru и webeffector</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/novyj-konkurs-ot-webmasters-ru-i-webeffector/</link>
		<comments>http://www.zarabotay-s-nami.ru/novyj-konkurs-ot-webmasters-ru-i-webeffector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebEffector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Уже второй раз натыкаюсь на конкурс от webmasters.ru, на этот раз конкурс организован вместе с вебэффектором (системой автоматического продвижения сайтов), решил что и в этом поучаствую конкурсе.
Ссылка на конкурс: http://effector.webmasters.ru/
Обсуждение конкурса на форуме вебмастерс: http://webmasters.ru/forum/f44/konkurs-na-%246000-prodvizhenie-neizbezhno-ot-webeffector-13985/
О конкурсе в двух словах, конкурс похож на старые конкурсы линкомаулия и другие - суть этого продвинуть <a href='http://www.zarabotay-s-nami.ru/novyj-konkurs-ot-webmasters-ru-i-webeffector/' rel="nofollow">>>>>>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarabotay-s-nami.ru/novyj-konkurs-ot-webmasters-ru-i-webeffector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка стоимости продвижения в регионах</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/ocenka-stoimosti-prodvizheniya-v-regionax/</link>
		<comments>http://www.zarabotay-s-nami.ru/ocenka-stoimosti-prodvizheniya-v-regionax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebEffector]]></category>
		<category><![CDATA[Региональное продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[Региональность]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость продвижения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[<p>В последнее время встала проблема оценки стоимости продвижения в регионах. Хотя бы примерно, с помощью распространённых сервисов. ВебЭффектор с некоторого времени позволяет это делать. Хоть и очень криво, но другого хорошего инструмента нет. Можно кончено "извращаться" с таргетингом в Яндекс.Директе и вводить коэффиценты и прочее. Но этот иструмент даёт оценить стоимость продвижения в регионе за секунды.
Для начала, как смотреть <a href='http://www.zarabotay-s-nami.ru/ocenka-stoimosti-prodvizheniya-v-regionax/' rel="nofollow">>>>>>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarabotay-s-nami.ru/ocenka-stoimosti-prodvizheniya-v-regionax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как оценить стоимость продвижения и траф?</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/</link>
		<comments>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WebEffector]]></category>
		<category><![CDATA[Стоимость продвижения]]></category>
		<category><![CDATA[Траф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p>У многих возникает вопрос: Как хоть примерно оценить бюджет. Будет ли он 100 рублей или 50 000 в месяц? На данный момент существует не одна система, которая может оценить стоимость продвижения.
Но тот же сеопульт позволяет оценить только после регистрации и анализа ключевых слов. Получается долго. А также сеопульт не оценивает траф. Под руку попалась довольно интересно е решение от новоиспеченного ВебЭффектора - http://budget.webeffector.ru/
Принцип <a href='http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/' rel="nofollow">>>>>>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
