<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как оценить стоимость продвижения и траф?</title>
	<atom:link href="http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2014 05:05:14 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Толстый Кот</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Толстый Кот</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=360#comment-1239</guid>
		<description>ATAS_RUS я бы тоже не рекомендовал делать поспешных выводов. Приведу свой пример: решил один из своих проектов, которые двигал Сапой подкрепить вечными ссылками с Gogetlinks закупился и бабах, первый же апдейт выдачи я упал почти по всем запросам. В первую минуту не знал что и думать, хотя, ума у меня хватало понимать, что подобный эффект нельзя связывать с ссылками, купленными на GGL, в результате я прошерстил свои ссылки на сапе и удалил приличную их часть, которые были на нерабочих сайтах, в следующий ап я поднялся куда выше чем был до падения. Что касается ВебЭффектора - ребята выпускают отличные сервисы один за другим, не думаю, что и эту &quot;книжку нужно судить по обложке&quot;, уверен, есть причины вашего падения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATAS_RUS я бы тоже не рекомендовал делать поспешных выводов. Приведу свой пример: решил один из своих проектов, которые двигал Сапой подкрепить вечными ссылками с Gogetlinks закупился и бабах, первый же апдейт выдачи я упал почти по всем запросам. В первую минуту не знал что и думать, хотя, ума у меня хватало понимать, что подобный эффект нельзя связывать с ссылками, купленными на GGL, в результате я прошерстил свои ссылки на сапе и удалил приличную их часть, которые были на нерабочих сайтах, в следующий ап я поднялся куда выше чем был до падения. Что касается ВебЭффектора &#8211; ребята выпускают отличные сервисы один за другим, не думаю, что и эту &#8220;книжку нужно судить по обложке&#8221;, уверен, есть причины вашего падения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/comment-page-1/#comment-1238</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=360#comment-1238</guid>
		<description>ATAS_RUS, да, в последнее время появляются то негативные отзывы, то весьма положительные. Но я бы пока не стал делать поспешных выводов.

p.s. Кстати, в статейке чисто отдельный инструмент описан - оценка поискового трафа и стоимость запросов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATAS_RUS, да, в последнее время появляются то негативные отзывы, то весьма положительные. Но я бы пока не стал делать поспешных выводов.</p>
<p>p.s. Кстати, в статейке чисто отдельный инструмент описан &#8211; оценка поискового трафа и стоимость запросов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ATAS_RUS</title>
		<link>http://www.zarabotay-s-nami.ru/kak-ocenit-stoimost-prodvizheniya-i-traf/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>ATAS_RUS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zarabotay-s-nami.ru/?p=360#comment-1236</guid>
		<description>C одной стороны вроде все гладко написано, но как же те пользователи, которые уж попробовали этот уродский сервис. В свое время купился на рекламу и решил протестировать, думал ну надо же у сеопульта появился конкурент. Порылся посмотрел все, запустил пустячковый запрос, в итоге &quot;наслаждался&quot; такими вот донорами:
_maltonius.narod.ru
_sportime.irismedia.org 
_astrobiznes.narod.ru
_vac.jobdnepropetrovsk.pp.ua

Вот такие вот доноры и продвигают сайты пользователей (((( правда двигают они их вниз. До использования ключ был на 12 месте думал подтянуть. В итоге 26 место. Самое интересное, что только один запрос просел. Все остальные стоят как вкопанные. Вот и думайте стоит или нет пробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C одной стороны вроде все гладко написано, но как же те пользователи, которые уж попробовали этот уродский сервис. В свое время купился на рекламу и решил протестировать, думал ну надо же у сеопульта появился конкурент. Порылся посмотрел все, запустил пустячковый запрос, в итоге &#8220;наслаждался&#8221; такими вот донорами:<br />
_maltonius.narod.ru<br />
_sportime.irismedia.org<br />
_astrobiznes.narod.ru<br />
_vac.jobdnepropetrovsk.pp.ua</p>
<p>Вот такие вот доноры и продвигают сайты пользователей (((( правда двигают они их вниз. До использования ключ был на 12 месте думал подтянуть. В итоге 26 место. Самое интересное, что только один запрос просел. Все остальные стоят как вкопанные. Вот и думайте стоит или нет пробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
